Este gráfico muestra los libros más leidos por el alumnado de Tercer Ciclo hasta el mes de marzo.
4 mar 2012
Libros más leidos durante este curso
2 mar 2012
HORARIO CURSO 2011 - 2012
Como nuestra biblioteca comparte espacio con el comedor escolar, solo podemos usarla como sala de lectura de 9 a 12 h.
Este es el horario para este curso.
Este es el horario para este curso.
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
9:00 9:50 | 3ºB | 4ºA | 3ºA | 1ºB | |
9:50 10:40 | 5ºB | 2ºB | 2ºA | 6ºB | |
10:40 11:30 | Préstamos 6º A | 6ºA | 1ºA | 4ºB | 5ºA |
11:30 12 | Recreo | Biblioteca lectura | Recreo | Biblioteca lectura | Recreo |
12 13 | Préstamos 6º B | Préstamos 5º B | Préstamos 5º A | ||
13 14 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)